
|
>>>zur Bestellung des eBooks für nur 10,00 Euro
|
OnlineService für 10 Euro Für nur 10,00 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten bleiben Sie in den wichtigsten Fragen zum Öffentlichen Dienst auf dem Laufenden: Sie finden im Portal OnlineService zehn Bücher bzw. eBooks zum herunterladen, lesen und ausdrucken. Mehr Infos |
![]() |
Hessen Besoldungsrecht und Besoldungstabellen für Beamtinnen und Beamte sowie Anwärter/innen |
Hessen – Besoldungsrecht und Besoldungstabellen ab 01.10.2027
Die hessiche Besoldung wird durch Gesetz und danach ergangenen Rechtsvorschriften geregelt und nutzt die Regelungskompetenz, die den Ländern seit 01.09.2006 übertragen wurde (Föderalismusreform). Hessen hat durch das Zweite Gesetz zur Modernisierung des Dienstrechts die Besoldung reformiert (Jahr 2013).
Tarifergebnis TV-Länder (TV-L) 2022 und 2023
Für die Beamten in Hessen orientiert sich die Anhebung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge im Wesentlichen am Tarifabschluss des Landes Hessen (TV-Hessen). Hessen gehört als einziges Land nicht der TdL an und führt eigenständige Verhandlungen. Für 2022 und 2023 hat Hessen noch vor der TV-L ein Tarifergebnis erzielt. Die Gehälter steigen um 4 Prozent in zwei Schritten: 2,2 Prozent mehr ab 01.08.2022, dann noch mal 1,8 Prozent ab 01.08.2023 (mind. 65 Euro). Die Laufzeit beträgt 28 Monate.
Die Anwärterbezüge steigen zweimal um 35 Euro (01.08.2022 und 01.08.2023). Daneben gab es für die Jahre 2021 und 2022 steuer- und sozialabgabenfreie Sonderzahlungen von jeweils 500 Euro (Anwärter jeweils 250 Euro). Die neuen Besoldungstabellen für Hessen – ab 01.08.2022 – finden Sie auf dieser Seite.
Besoldungstabelle A – ab 01.10.2027
(Monatsbeträge in Euro)
Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro)
| BesGr | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
| A 6 | 3.058,06 | 3.124,90 | 3.207,36 | 3.292,68 | 3.375,13 | 3.467,55 | 3.545,78 | |
| A 7 | 3.163,27 | 3.245,78 | 3.373,73 | 3.498,85 | 3.623,98 | 3.717,82 | 3.813,11 | |
| A 8 | 3.359,51 | 3.474,65 | 3.636,79 | 3.797,42 | 3.914,27 | 4.031,44 | 4.148,65 | |
| A 9 | 3.552,88 | 3.680,85 | 3.861,55 | 4.028,53 | 4.167,69 | 4.293,65 | 4.415,27 | |
| A 10 | 3.788,90 | 4.016,82 | 4.245,32 | 4.469,42 | 4.633,50 | 4.791,69 | 4.951,36 | |
| A 11 | 4.393,28 | 4.527,62 | 4.864,94 | 5.020,23 | 5.188,98 | 5.353,23 | 5.518,57 | |
| A 12 | 4.738,99 | 5.020,23 | 5.301,45 | 5.491,41 | 5.696,63 | 5.895,85 | 6.098,07 | |
| A 13 | 5.503,50 | 5.773,61 | 6.043,70 | 6.230,82 | 6.417,97 | 6.605,07 | 6.787,70 | |
| A 14 | 5.859,65 | 6.211,25 | 6.559,81 | 6.799,78 | 7.042,69 | 7.282,64 | 7.525,63 | |
| A 15 | 7.072,89 | 7.312,82 | 7.554,30 | 7.794,23 | 8.032,64 | 8.271,09 | 8.508,02 | |
| A 16 | 7.830,43 | 8.106,61 | 8.384,24 | 8.658,93 | 8.938,08 | 9.214,25 | 9.487,37 | |
| Aufstiegs- intervalle |
3 Jahre | 3 Jahre | 3 jahre | 4 Jahre | 4 Jahre | 4 Jahre | Endgrundgehalt nach 21 Jahren |
Familienzuschlag
Anlage V (zu § 43 Abs. 1 und Abs. 2 des Hessischen Besoldungsgesetzes)
Gültig ab 01.10.2027 (Monatsbetrag in Euro)
| Stufe 1 (§ 43 Abs. 1) des Hessischen Besoldungsgesetzes |
Stufe 2 (§ 43 Abs. 2) des Hessischen Besoldungsgesetzes |
Stufe 3 (§ 43 Abs. 2) des Hessischen Besoldungsgesetzes |
Stufe 4 (§ 43 Abs. 2) des Hessischen Besoldungsgesetzes |
| 182,26 | 552,93 | 923,60 | 1.777,95 |
Der kinderbezogene Anteil im Familienzuschlag beträgt für die ersten beiden zu
berücksichtigenden Kinder jeweils 370,67 Euro und für das dritte und jedes weitere
zu berücksichtigende Kind jeweils 854,35 Euro.
Besoldungstabelle B
Gültig ab 01.10.2027 (Monatsbetrag in Euro)
| Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
| B 1 | 8.507,15 |
| B 2 | 9.896,59 |
| B 3 | 10.484,80 |
| B 4 | 11.100,82 |
| B 5 | 11.807,68 |
| B 6 | 12.475,07 |
| B 7 | 13.124,33 |
| B 8 | 13.801,01 |
| B 9 | 14.641,26 |
| B 10 | 17.250,40 |
| B 11 | 17.922,89 |
Besoldungstabelle W
Gültig ab 01.10.2027 (Monatsbetrag in Euro)
| Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
| W 1 | 5.894,92 |
| Besoldungs- gruppe |
Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| W 2 | 7.400,77 | 7.679,47 | 7.958,18 | 8.236,87 | 8.283,62 |
| W 3 | 8.205,90 | 8.515,56 | 8.840,68 | 9.165,82 | 9.487,87 |
| Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) |
| W L1 | 8.205,90 |
| W l2 | 8.980,06 |
| W L3 | 10.992,77 |
Besoldungstabelle C
Gültig ab 01.10.2027 (Monatsbetrag in Euro)
| Besoldungs- gruppe |
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | |
| C 1 | 4.680,41 | 4.839,23 | 4.998,04 | 5.156,85 | 5.317,26 | 5.478,01 | 5.641,60 | |
| C 2 | 4.690,32 | 4.943,40 | 5.196,95 | 5.452,57 | 5.713,14 | 5.973,87 | 6.234,61 | |
| C 3 | 5.148,93 | 5.438,34 | 5.733,15 | 6.028,33 | 6.323,56 | 6.618,83 | 6.914,02 | |
| C 4 | 6.532,50 | 6.829,28 | 7.126,09 | 7.422,88 | 7.719,65 | 8.016,42 | 8.313,18 | |
| Besoldungs- gruppe |
Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15 |
| C 1 | 5.805,24 | 5.968,80 | 6.132,40 | 6.296,02 | 6.459,66 | 6.623,23 | 6.786,86 | |
| C 2 | 6.495,34 | 6.756,04 | 7.016,80 | 7.277,46 | 7.538,25 | 7.798,98 | 8.059,72 | 8.320,46 |
| C 3 | 7.209,24 | 7.504,46 | 7.799,68 | 8.094,91 | 8.390,08 | 8.685,30 | 8.980,58 | 9.275,80 |
| C 4 | 8.609,91 | 8.906,73 | 9.203,46 | 9.500,27 | 9.797,01 | 10.093,82 | 10.390,55 | 10.687,33 |
Besoldungstabelle R
Gültig ab 01.10.2027 (Monatsbetrag in Euro)
| BesGr | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 |
| R 1 | 5.730,46 | 6.063,75 | 6.397,03 | 6.730,27 | 7.063,54 | 7.396,82 | 7.730,06 | 8.063,35 | 8.396,59 | 8.729,89 | ||
| R 2 | 7.194,77 | 7.528,02 | 7.861,33 | 8.194,55 | 8.527,88 | 8.861,12 | 9.194,40 | 9.527,62 |
| R 3 | 10.484,80 |
| R 4 | 11.100,82 |
| R 5 | 11.807,68 |
| R 6 | 12.475,07 |
| R 7 | 13.124,33 |
| R 8 | 13.801,01 |
Anwärtergrundbetrag
Gültig ab 01.10.2027 (Monatsbetrag in Euro)
| Eingangsamt, in das die Anwärterin oder der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt |
Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
| A 6 bis A 8 | 1.604,85 |
| A 9 bis A 11 | 1.680,58 |
| A 12 | 1.876,66 |
| A 13 | 1.821,29 |
| A 13 + Zulage (Nr 13 Abs. 1 Nr. 3 der Vorbemerkungen zu den Besoldungsordnungen A und B) |
1.970,25 |
Mehrarbeitsvergütung
Gültig ab 01.10.2027 (Monatsbetrag in Euro)
| § 3 Abs. 1 HMVergARV § 5 Abs. 1 HPolMVergV* |
| Besoldungsgruppen | |
| A 5 bis A 8 | 20,35 |
| A 9 bis A 12 | 27,97 |
| A 13 bis A 16 | 38,54 |
| § 3 Abs. 2 HMVergARV |
| Nummer 1 | 26,04 |
| Nummer 2 | 32,25 |
| Nummer 3 | 38,27 |
| Nummer 4 und 5 | 44,70 |
Mehr Informationen hessichen Besoldung: www.besoldung-hessen.de |
![]() |
Exkl. Angebot zum Komplettpreis von 22,50 Euro Der INFO-SERVICE Öffentlicher Dienst/Beamte informiert die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes seit 1997 - also seit fast 30 Jahren - zu wichtigen Themen rund um Einkommen und Arbeitsbedingungen, u.a. auch zu rund- ums-geld-im-oeffentlichen-dienst. Auf dem USB-Stick (32 GB) sind alle Bücher und eBooks aufgespielt, die der INFO-SERVICE herausgegibt (drei Ratgeber & 5 eBooks) Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte, Beamtenversorgungsrecht in Bund und Länder)n, Beihilferecht in Bund und Ländern. Fünf eBooks::Nebentätigkeitsrecht, Berufseinstieg im öff. Dienst, Rund ums Geld , Tarifrechjt (TVöD, TV-L) und Frauen im öff. Dienst. >>>Hier geht es zur Bestellung |