
|
>>>zur Bestellung des eBooks für nur 10,00 Euro
|
OnlineService für 10 Euro Für nur 10,00 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten bleiben Sie in den wichtigsten Fragen zum Öffentlichen Dienst auf dem Laufenden: Sie finden im Portal OnlineService zehn Bücher bzw. eBooks zum herunterladen, lesen und ausdrucken. Mehr Infos |
![]() |
Baden-Württemberg Besoldungsrecht und Besoldungstabellen für Beamtinnen und Beamte sowie Anwärter/innen |
Baden-Württemberg – Besoldungsrecht und Besoldungstabellen ab 01.04.2026
Baden-Württemberg hat seit 01.01.2011 ein eigenes Landesbesoldungsgesetz. Dadurch entfiel bei der A-Besoldung der Aufstieg nach Dienstaltersstufen, so dass das Lebensalter künftig keine Rolle mehr für die Höhe der Besoldung spielt. Maßgebend für das Aufsteigen in den Stufen der A-Besoldung sind nur noch Erfahrungszeiten.
Tarifergebnis im TV-L 2022 und 2023
Für die Beamten in den Ländern – mit Ausnahme Hessen – orientiert sich die Anhebung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge im Wesentlichen am Tarifabschluss der Länder (TV-L). Die Landesregierung Baden-Württemberg hat die Bezüge der Beamten zeit- und inhaltsgleich angepasst und das Tarifergebnis auf die Besoldung übertragen.
Änderungen im Diensrecht
Das Land Baden-Württemberg hat neben der Besoldungs- und Versorgungsanpassung zum 01.12.2022 einige umfangreiche Verbesserungen und Veränderungen beim Dienstrecht der Beamten vorgenommen. Beispielsweise wurde der einfache Dienst abgeschafft und die entsprechenden Besoldungsgruppen erhöht. Mehr Informationen zu den Details dieser Gesetzesänderungen finden Sie hier >>>Besoldungs-und -Versorgungsanpassung.
Corona-Prämie
Beamtinnen/Beamte im aktiven Dienst haben eine einmalige Corona-Sonderzahlung in Höhe von 1.300 Euro erhalten (aber Versorgungsempfänger – Ruhestandsbeamte, Hinterbliebene, Witwen und Waisen wurden nicht in diese Regelung einbezogen und gingen leer aus).
Besoldungsanpassung in Bade-Württemberg zum 01.04.2026
Hier die Ergebnisse der Besoldungsanpassung im Land Baden-Württemberg
In Baden-Württemberg steigen die Bezüge für Beamtinnen, Beamte und Versorgungsempfänger rückwirkend zum
- 1.04.2026 um 2,82 Prozent.
Die Auszahlung der vorläufigen Erhöhung erfolgt ab August 2026. Weitere Schritte sind ein Plus von 2,0 Prozent am 1.03.2027 und 1,0 Prozent am 1.01.2028.
Grunddaten der Besoldungsanpassung
Lineare Erhöhung: +2,82 Prozent ab 1.04.2026
Anwärterbezüge: Erhöhung um 60 Euro zum 1.04.2026
Zulagen: Anhebung der Wechselschichtzulage auf 200 Euro sowie Erhöhung der Schichtzulagen ab April 2026
Auszahlung:
Vorläufige Auszahlung mit den Bezügen ab August 2026 nach Zustimmung des Finanzausschusses vom 2.07.2026
Weitere Details
Die genauen Beträge für die einzelnen Besoldungsgruppen finden Sie direkt in der Vorläufigen Besoldungstabelle des Landesamts für Besoldung und Versorgung Baden-Württemberg.
Möchten Sie wissen, wie sich die Erhöhung auf eine bestimmte Besoldungsgruppe (z. B. A 9 oder A 13) auswirkt, oder benötigen Sie Informationen zu den Anwärterbezügen, dann schauen Sie sich bitte die aktuellen Besoldungstabellen zum 01.04.2026 auf dieser Seite an.
Hier die aktuellen Besoldungstabellen:
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsordnung A
ab 01.04.2026
Monatsbeträge in Euro
| Besol-dungs-gruppe |
|
||||||||||||||
| Stufe | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| A7 | 3.220,85 | 3.314,32 | 3.407,74 | 3.501,18 | 3.594,68 | 3.661,40 | 3.728,15 | 3.794,93 | |||||||
| A8 | 3.302,04 | 3.421,84 | 3.541,57 | 3.661,34 | 3.781,13 | 3.860,96 | 3.940,79 | 4.020,67 | 4.100,47 | ||||||
| A9 | 3.480,07 | 3.607,89 | 3.735,69 | 3.863,51 | 3.991,30 | 4.079,21 | 4.167,09 | 4.254,95 | 4.342,82 | ||||||
| A10 | 3.737,00 | 3.900,74 | 4.064,51 | 4.228,29 | 4.392,05 | 4.503,15 | 4.614,82 | 4.726,51 | 4.838,21 | ||||||
| A11 | 4.108.34 | 4.276,16 | 4.444,56 | 4.616,23 | 4.787,90 | 4.902,37 | 5.018,38 | 5.135,16 | 5.251,92 | 5.368,64 | |||||
| A12 | 4.654,11 | 4.790,54 | 4.996,39 | 5.205,14 | 5.344,34 | 5.483,49 | 5.622,69 | 5.761,88 | 5.901,07 | ||||||
| A13 | 5.332,12 | 5.557,55 | 5.783,02 | 5.933,32 | 6.083,60 | 6.233,90 | 6.384,24 | 6.534,50 | |||||||
| A14 | 5.652,72 | 5.945,07 | 6.237,43 | 6.432,31 | 6.627,24 | 6.822,10 | 7.017,00 | 7.211,94 | |||||||
| A15 | 6.507,80 | 6.829,20 | 7.086,35 | 7.343,48 | 7.600,63 | 7.857,75 | 8.114,92 | ||||||||
| A16 | 7.156,33 | 7.528,05 | 7.825,49 | 8.122,89 | 8.420,26 | 8.717,65 | 9.015,04 | ||||||||
Familienzuschlag
Gültig ab 01.04.2026 (Monatsbetrag in Euro)
| Berechtigt... | Monatsbetrag in Euro |
| Ehebezogener Teil des Familienzuschlags | 180,46 |
| Kinderbezogener Teil des Familienzuschlags | |
| - für das erste und zweite Kind jeweils | 157,78 |
| - für das dritte und jedes weitere Kind jeweils | 989,17 |
| Anrechnungsbetrag nach & 40 Satz 3 | 82,42 |
Der kinderbezogene Teil des Familienzuschlags erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind
- in den Besoldungsgruppen A 7 bis A 10 um 56,82
- in den Besoldungsgruppen A 11 bis A 13 um 28,41
Der kinderbezogene Teil des Familienzuschlags erhöht sich für das zweite zu berücksichtigende Kind abhängig von der Besoldungsgruppe und der Stufe des Grundgehalts nach Maßgabe nachstehender Tabelle (Monatsbeträge in Euro).
| Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| A 7 | 511,38 | 493,74 | 476,13 | 458,52 | 440,88 | 428,30 | 415,71 | 403,13 | ||
| A 8 | 496,07 | 473,48 | 450,90 | 428,32 | 405,72 | 390,66 | 375,60 | 360,55 | 345,51 | |
| A 9 | 462,49 | 438,38 | 414,29 | 390,18 | 366,08 | 349,52 | 332,94 | 316,37 | 299,80 | |
| A 10 | 414,04 | 383,17 | 352,29 | 321,41 | 290,52 | 269,57 | 248,52 | 227,45 | 206,39 | |
| A 11 | 344,05 | 312,37 | 280,62 | 248,26 | 215,88 | 194,29 | 172,41 | 150,41 | 128,38 | 106,37 |
| A 12 | 241,10 | 215,38 | 176,56 | 137,20 | 110,85 | 84,70 | 58,46 | 32,21 | 5,96 | |
| A 13 | 113,25 | 70,74 | 28,22 | |||||||
| A 14 | 52,80 | |||||||||
| R 1 | 91,90 | 69,51 | 11,78 |
Familienergänzugszuschlag
gültig ab 01.01.2026 (Monatsbeträge in Euro)
Betrag, den eine Famile mit einem berücksichtigen Kind insgesamt erhält
| Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| A 7 | 640,00 | 550,00 | 460,00 | 370,00 | 280,00 | 216,00 | 152,00 | 88,00 | ||
| A 8 | 611,00 | 495,00 | 380,00 | 364,00 | 149,00 | 72,00 | ||||
| A 9 | 438,00 | 315,00 | 192,00 | 68,00 | ||||||
| A 10 | 189,00 | 31,00 |
Betrag, den eine Famile mit mindestens zwei berücksichtigen Kindern insgesamt erhält
| Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| A 7 | 790,00 | 717,00 | 644,00 | 571,00 | 498,00 | 446,00 | 394,00 | 342,00 | ||
| A 8 | 776,007 | 682,00 | 588,00 | 495,00 | 401,00 | 339,00 | 277,00 | 214,00 | 152,00 | |
| A 9 | 636,00 | 536,00 | 436,00 | 336,00 | 236,00 | 167,00 | 99,00 | 30,00 | ||
| A 10 | 434,00 | 305,00 | 177,00 | 49,00 | ||||||
| A 11 | 158,00 | 26,00 |
Besoldungsordnung B
Gültig ab 01.04.2026
| Besoldungs- gruppe |
B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
| 8.114,92 | 9.391,29 | 9.931,65 | 10.497,59 | 11.146,90 | 11.760,06 | 12.356,52 | 12.978,12 | 13.749,96 | 16.146,94 | 16.764,69 |
Besoldungsordnung C
Gültig ab 01.04.2026
| Besoldungs- gruppe |
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
| C 1 | 4.587,63 | 4.735,02 | 4.882,34 | 5.031,52 | 5.181,86 | 5.332,12 | 5.482,40 | 5.632,71 |
| C 2 | 4.596,80 | 4.831,65 | 5.069,08 | 5.308,61 | 5.548,13 | 5.787,65 | 6.027,20 | 6.266,70 |
| C 3 | 5.024,03 | 5.295,24 | 5.566,46 | 5.837,71 | 6.108,90 | 6.380,11 | 6.651,30 | 6.922,51 |
| C 4 | 6.300,87 | 6.573,50 | 6.846,13 | 7.118,76 | 7.391,44 | 7.664,07 | 7.936,70 | 8.209,27 |
| Besoldungs- gruppe |
Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15 | |
| C 1 | 5.783,02 | 5.933,32 | 6.083,60 | 6.233,90 | 6.384,24 | 6.534,50 | ||
| C 2 | 6.506,21 | 6.745,75 | 6.985,27 | 7.224,77 | 7.464,31 | 7.703,84 | 7.943,37 | |
| C 3 | 7.193,72 | 7.464,97 | 7.736,17 | 8.007,36 | 8.278,58 | 8.549,77 | 8.821,00 | |
| C 4 | 8.481,94 | 8.754,54 | 9.027,23 | 9.299,82 | 9.572,44 | 9.845,09 | 10.117,72 | |
Besoldungsordnung W
Gültig ab 01.04.2026
| Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
| 6.128,72 | 7.661,18 | 8.667,56 |
Besoldungsordnung R
Gültig ab 01.04.2026
| Besol- dungs- gruppe |
Stufe | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| R1 | 5.445,37 | 5.564,05 | 5.870,24 | 6.176,39 | 6.482,51 | 6.788,70 | 7.094,88 | 7.401,01 | 7.707,17 | 8.013,35 | 8.319,48 |
| R2 | 6.603,12 | 6.909,23 | 7.215,43 | 7.521,57 | 7.827,74 | 8.133,91 | 8.440,01 | 8.746,18 | 9.052,32 | ||
| R3 | 9.931,65 | ||||||||||
| R4 | 10.497,59 | ||||||||||
| R5 | 11.146,90 | ||||||||||
| R6 | 11.760,06 | ||||||||||
| R7 | 12.356,52 | ||||||||||
| R8 | 12.978,12 | ||||||||||
Anwärtergrundbetrag
gültig ab 01.04.2026 (Monatsbetrag in Euro)
| Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt |
Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
| A 7 bis A 9 | 1.552,89 |
| A 10 bis A 11 | 1.608,78 |
| A 12 | 1.753,53 |
| A 13 | 1.786,46 |
| A 13 mit Strukturzulage | 1.822,62 |
Mehrarbeitsvergütung
gültig ab 01.04.2026 (Stundensätze in Euro)
| Mehrarbeit außerhalb des Schuldienstes | |
| Besoldungsgruppe | |
| A 7 bis A 9 | 19,95 |
| A 10 bis A 12 | 27,14 |
| A 13 bis A 16 | 35,61 |
| Mehrarbeit im Schuldienst | |
| Beamte des gehobenen Dienstes, deren Eingangsamt unterhalb der Besoldungsgruppe A 12 liegt |
25,00 |
| Beamte des gehobenen Dienstes, mit Eingangsamt A 12 |
29,75 |
| Beamte des gehobenen Dienstes, mit Eingangsamt A 13 |
35,35 |
| Beamte des höheren Dienstes | 41,29 |
Diese Beträge gelten auch für Beamte vergleichbarer Besoldungsgruppen,
die der Landesbesoldungsordnung R, R kw oder der Landesbesoldungsordnung
C kw angehören.
|
Besoldung in Baden-Württemberg Mehr Informationen zur Besoldung in Baden-Württemberg finden Sie unter www.besoldung-baden-wuerttemberg.de |
![]() |
Link-TIPP: Besoldung in Bayern
Unter www.besoldung-bayern.de finden Sie Informationen rund um das Besoldungsrecht. Neben dem Landesbesoldungsgesetz finden Sie dort auch weitere Rechtsvorschriften zur Besoldung der Beamten sowie Vorschriften zum Beamtenrecht, beispielsweise
- Landesbeamtengesetz
- Laufbahnverordnung
- Landespersonalvertretungsgesetz.
Mehr Informationen zur Besoldung in Bayern finden Sie unter www.besoldung-bayern.de
![]() |
Exkl. Angebot zum Komplettpreis von 22,50 Euro Der INFO-SERVICE Öffentlicher Dienst/Beamte informiert die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes seit 1997 - also seit fast 30 Jahren - zu wichtigen Themen rund um Einkommen und Arbeitsbedingungen, u.a. auch zu rund- ums-geld-im-oeffentlichen-dienst. Auf dem USB-Stick (32 GB) sind alle Bücher und eBooks aufgespielt, die der INFO-SERVICE herausgegibt (drei Ratgeber & 5 eBooks) Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte, Beamtenversorgungsrecht in Bund und Länder)n, Beihilferecht in Bund und Ländern. Fünf eBooks::Nebentätigkeitsrecht, Berufseinstieg im öff. Dienst, Rund ums Geld , Tarifrechjt (TVöD, TV-L) und Frauen im öff. Dienst. >>>Hier geht es zur Bestellung |
Red 20261001