
|
>>>zur Bestellung des eBooks für nur 10,00 Euro
|
OnlineService für 10 Euro Für nur 10,00 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten bleiben Sie in den wichtigsten Fragen zum Öffentlichen Dienst auf dem Laufenden: Sie finden im Portal OnlineService zehn Bücher bzw. eBooks zum herunterladen, lesen und ausdrucken. Mehr Infos |
>>>Mehr Infos zur Besoldung im Saarland
![]() |
Saarland – Besoldungsrecht & Besoldungstabellen Die Besoldung wird durch Gesetz und danach ergangenen Rechtsverordnungen geregelt (u.a. Weitergeltungsanordnung des Artikel 125 a GG sowie das BBesG mit Stand 31.08.2006). Das Saarland hat die eigenständige Regelungskompetenz für Besoldung und Versorgung u.a. dazu genutzt, die Besoldung anzupassen und den Aufstieg nach Dienstaltersstufen durch das System der Erfahrungsstufen zu ersetzen. Tarifergebnis TV-Länder (TV-L) 2023/2024/2025 Am 9.12.2023 haben die TdL und die Gewerkschaften folgendes Tarifergebnis erzielt: Das Ergebnis der Tarifrunde soll von den jeweiligen Ländern auf deren Beamten, Richter und VersE übertragen werden. Die Laufzeit der Tarifeinigung beträgt 25 Monate bis zum 31.10.2025. |
|
Mehr zur Besoldung und aktuellen Entwicklung im Saarland findet man unter |
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsordnung A
gültig ab 01.03.2027
Monatsbeträge in Euro
| Besoldungs- gruppe |
|
|||||||||||||
| Stufe | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| A 4 | 2.935,99 | 2.969,42 | 3.001,19 | 3.065,74 | 3.130,28 | 3.194,82 | 3.259,33 | |||||||
| A 5 | 2.954,80 | 3.006,33 | 3.037,33 | 3.101,52 | 3.165,72 | 3.229,94 | 3.294,14 | 3.358,34 | ||||||
| A 6 | 3.010,41 | 3.048,96 | 3.085,71 | 3.156,24 | 3.226,69 | 3.297,22 | 3.367,73 | 3.438,25 | 3.508,70 | |||||
| A 7 | 3.116,06 | 3.146,10 | 3.199,87 | 3.288,58 | 3.377,26 | 3.465,96 | 3.554,69 | 3.618,04 | 3.681,42 | 3.744,78 | ||||
| A 8 | 3.237,24 | 3.276,96 | 3.390,62 | 3.504,32 | 3.617,98 | 3.731,69 | 3.809,23 | 3.887,10 | 3.965,08 | 4.042,95 | ||||
| A 9 | 3.390,51 | 3.427,14 | 3.548,48 | 3.669,79 | 3.792,43 | 3.917,17 | 4.002,90 | 4.088,65 | 4.174,38 | 4.260,14 | ||||
| A 10 | 3.608,01 | 3.671,02 | 3.828,73 | 3.988,55 | 4.148,34 | 4.308,17 | 4.414,70 | 4.521,72 | 4.630,71 | 4.739,72 | ||||
| A 11 | 4.007,99 | 4.171,69 | 4.335,41 | 4.499,23 | 4.666,76 | 4.778,40 | 4.890,09 | 5.001,78 | 5.113,47 | 5.225,12 | ||||
| A 12 | 4.275,01 | 4.470,24 | 4.669,32 | 4.869,03 | 5.068,74 | 5.201,86 | 5.335,01 | 5.468,17 | 5.601,32 | 5.734,44 | ||||
| A 13 | 4.974,53 | 5.190,22 | 5.405,84 | 5.621,53 | 5.765,27 | 5.909,10 | 6.052,84 | 6.196,68 | 6.340,45 | |||||
| A 14 | 5.217,25 | 5.496,91 | 5.776,54 | 6.056,23 | 6.242,64 | 6.429,13 | 6.615,56 | 6.802,00 | 6.988,49 | |||||
| A 15 | 6.314,88 | 6.622,35 | 6.868,33 | 7.114,31 | 7.360,30 | 7.606,28 | 7.852,29 | |||||||
| A 16 | 6.935,30 | 7.290,86 | 7.575,41 | 7.859,91 | 8.144,35 | 8.428,88 | 8.713,39 | |||||||
Familienzuschlag
gültig ab 01.03.2027 (Monatsbetrag in Euro)
|
|
Stufe 1 Stufe 2 (§ 41 Ab. 1) (§ 41 Abs. 2) |
|
|
167,77 336,39 |
|
Bei mehr als einem Kind erhöht sich für das zweite zu berücksichtigende Kind um |
|
|
für das dritte und jedes weitere zu |
|
|
Erhöhungsbeträge für die in Stufe 2 erhöht sich für das erste zu in den Besoldungsgruppen A 4 bis A 6 |
|
|
ab Stufe 3 für jedes weitere zu |
|
|
in der Besoldungsgruppe A 4 um |
73,08 |
|
in der Besoldungsgruppe A 5 um |
48,73 |
|
in der Besoldungsgruppe A 6 um |
24,36 |
Besoldungsordnung B
gültig ab 01.03.2027
| Besoldungs- gruppe |
B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 |
| 9.073,30 | 9.590,23 | 10.131,62 | 10.752,75 | 11.339,31 | 11.909,86 | 12.504,56 | 13.424,95 |
Besoldungsordnung C (Werte sind nicht aktualisiert)
gültig ab 01.03.2027
| Besoldungs- gruppe |
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
| C 1 | 4.596,33 | 4.740,62 | 4.885,59 | 5.030,58 | 5.177,99 | 5.325,91 | 5.473,78 | 5.621,70 |
| C 2 | 4.605,19 | 4.835,71 | 5.066,99 | 5.302,77 | 5.538,43 | 5.774,14 | 6.009,85 | 6.245,58 |
| C 3 | 5.023,38 | 5.289,61 | 5.556,49 | 5.823,39 | 6.090,28 | 6.357,20 | 6.624,08 | 6.890,96 |
| C 4 | 6.279,19 | 6.547,49 | 6.815,78 | 7.084,08 | 7.352,36 | 7.620,64 | 7.889,01 | 8.157,23 |
| Besoldungs- gruppe |
Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15 | |
| C 1 | 5.769,57 | 5.917,48 | 6.065,38 | 6.213,30 | 6.361,23 | 6.509,12 | ||
| C 2 | 6.481,26 | 6.716,99 | 6.952,70 | 7.188,39 | 7.424,09 | 7.659,82 | 7.895,53 | |
| C 3 | 7.157,85 | 7.424,71 | 7.691,61 | 7.958,52 | 8.225,40 | 8.492,31 | 8.759,19 | |
| C 4 | 8.425,51 | 8.693,81 | 8.962,12 | 9.230,40 | 9.498,70 | 9.766,99 | 10.035,26 |
Besoldungsordnung W
gültig ab 01.03.2027
| Besoldungsgruppe W | |
| W 1 | 5.556,55 |
| W 2 | 7.059,51 |
| W 3 | 8.188,44 |
Besoldungsordnung R
gültig ab 01.03.2027
| Besol- dungs- gruppe |
Stufe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| R1 | 5.082,85 | 5.298,58 | 5.412,10 | 5.704,96 | 5.997,83 | 6.290,71 | 6.583,59 | 6.876,50 | 7.169,34 | 7.462,25 | 7.755,10 | 8.047,98 |
| R2 | 6.113,19 | 6.406,05 | 6.698,92 | 6.991,80 | 7.284,70 | 7.577,57 | 7.870,46 | 8.163,32 | 8.456,22 | 8.749,05 | ||
| R3 | 9.590,23 | |||||||||||
| R4 | 10.131,62 | |||||||||||
| R5 | 10.752,75 | |||||||||||
| R6 | 11.339,31 | |||||||||||
| R7 | 11.909,86 | |||||||||||
| R8 | 12.504,56 | |||||||||||
Anwärtergrundbetrag
gültig ab 01.03.2027 (Monatsbetrag in Euro)
|
Eingangsamt, in das die Anwärterin oder |
Grundbetrag |
|
A 4 |
1.423245 |
|
A 6 bis A 8 |
1.543,52 |
|
A 9 bis A 11 |
1.597,21 |
|
A 12 |
1.736,20 |
|
A 13 |
1.767,82 |
|
A 13 + Zulage |
1.802,56 |
Mehrarbeitsvergütung
gültig ab 01.03.2027 (Monatsbetrag in Euro)
| § 4 MVergV | |
| Besoldungsgruppen | Betrag |
| A 4 | 15,87 |
| A 5 bis A 8 | 18,76 |
| A 9 bis A 12 | 25,77 |
| A 13 bis A 16 | 35,50 |
| § 3 Satz 1 MVergV | |
| Nummer 1 | 23,96 |
| Nummer 2 | 29,68 |
| Nummer 3 | 35,22 |
| Nummer 4 | 41,18 |
Mehr zur Besoldung und aktuellen Entwicklung im Saarland findet man unter
![]() |
Exkl. Angebot zum Komplettpreis von 22,50 Euro Der INFO-SERVICE Öffentlicher Dienst/Beamte informiert die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes seit 1997 - also seit fast 30 Jahren - zu wichtigen Themen rund um Einkommen und Arbeitsbedingungen, u.a. auch zu rund- ums-geld-im-oeffentlichen-dienst. Auf dem USB-Stick (32 GB) sind alle Bücher und eBooks aufgespielt, die der INFO-SERVICE herausgegibt (drei Ratgeber & 5 eBooks) Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte, Beamtenversorgungsrecht in Bund und Länder)n, Beihilferecht in Bund und Ländern. Fünf eBooks::Nebentätigkeitsrecht, Berufseinstieg im öff. Dienst, Rund ums Geld , Tarifrechjt (TVöD, TV-L) und Frauen im öff. Dienst. >>>Hier geht es zur Bestellung |