
|
>>>zur Bestellung des eBooks für nur 10,00 Euro
|
OnlineService für 10 Euro Für nur 10,00 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten bleiben Sie in den wichtigsten Fragen zum Öffentlichen Dienst auf dem Laufenden: Sie finden im Portal OnlineService zehn Bücher bzw. eBooks zum herunterladen, lesen und ausdrucken. Mehr Infos |
![]() |
Rheinland-Pfalz Besoldungsrecht und Besoldungstabellen für Beamtinnen und Beamte sowie Anwärter/innen |
Die Besoldung wird durch Gesetz und danach ergangenen Rechtsverordnungen geregelt. Das Land Rheinland-Pfalz hat seine Gesetzgebungskompetenz genutzt und ein Gesetz zum „Finanziellen Dienstrecht“ beschlossen, das sich inhaltlich am Bundesbesoldungsrecht orientiert (u.a. Umstellung von Besoldungsdienstalter auf Erfahrungsstufen), jedoch 2013 ein eigenständiges Landesbesoldungsgesetz begründete.
Tarifergebnis TV-Länder (TV-L) 2022 und 2023
Die Entgelte für die 1,1 Mio. Tarifbeschäftigten der Länder (außer Hessen) wurden zum 01.12.2022 um 2,8 Prozent angehoben, für Auszubildende, Praktikanten und Studierende 50 Euro (70 Euro im Gesundheitswesen). Daneben wurde eine steuerfreie Corona-Zahlung in Höhe von 1.300 Euro gezahlt (Auszubildende, Praktikanten und Studierende 650 Euro). Der Tarifabschluss hat eine Laufzeit von 24 Monaten.
Das Gesetz hat das Ergebnis für die Tarifbeschäftigten der Länder zeitgleich und systemgerecht auf die rheinland-pfälzischen Beamtinnen und Beamten sowie Versorgungsempfänger/innen übertragen. Das Gesetz sieht eine Steigerung von 2,8 Prozent zum 01.12.2022 vor (Anwärterbezüge wurden um 50 Euro angehoben). Wie beim Tarifergebnis haben auch die Beamten im aktiven Dienst von Rheinland-Pfalz eine steuerfreie Corona-Sonderzahlung in Höhe von 1.300 Euro erhalten (Anwärter/innen 650 Euro). Die aktuellen Tabellen finden Sie auf diesen beiden Seiten.
Mehr zur Besoldung und aktuellen Entwicklung in Rheinland-Pfalz findet man unter www.besoldung-rheinland-pfalz.de ➚
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsordnung A
ab 01.01.2028
Monatsbeträge in Euro
| Besoldungs- gruppe |
|
|||||||||||||
| Stufe | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| A 5 | 3.155,07 | 3.226,05 | 3.297,01 | 3.368,02 | 3.438,97 | 3.509,98 | 3.581,00 | 3.652,48 | 3.723.95 | |||||
| A 6 | 3.201,61 | 3.279,56 | 3.357,51 | 3.435,40 | 3.513,38 | 3.591,35 | 3.669,28 | 3.747,21 | 3.852,03 | |||||
| A 7 | 3.268,33 | 3.365,05 | 3.461,68 | 3.558,38 | 3.655,08 | 3.751,80 | 3.820,82 | 3.889,89 | 3.958,96 | |||||
| A 8 | 3.366,41 | 3.449,02 | 3.572,93 | 3.696,89 | 3.820,73 | 3.944,68 | 4.027,29 | 4.109,87 | 4.192,54 | 4.275,11 | ||||
| A 9 | 3.503,76 | 3 585,07 | 3.717,31 | 3.849,52 | 3.981,78 | 4.114,05 | 4.204,93 | 4.295,89 | 4.386,82 | 4.477,72 | ||||
| A 10 | 3.691,49 | 3.802,83 | 3.969,81 | 4.136,85 | 4.303,85 | 4.470,93 | 4.582,25 | 4.693,60 | 4.806,12 | 4.920,03 | ||||
| A 11 | 4.181,61 | 4.352,71 | 4.523,83 | 4.694,97 | 4.868,76 | 4.985,49 | 5.102,17 | 5.218,94 | 5.336,34 | 5.455,38 | ||||
| A 12 | 4.748,93 | 4.871,44 | 5.080,19 | 5.288,91 | 5.430,60 | 5.572,52 | 5.714,42 | 5.856,37 | 5.998,35 | |||||
| A 13 | 5.274,63 | 5.418,17 | 5.648,05 | 5.877,95 | 6.031,20 | 6.184,50 | 6.337,73 | 6.491,06 | 6.644,32 | |||||
| A 14 | 5.531,18 | 5.745,06 | 6.043,17 | 6.341,34 | 6.540,03 | 6.738.82 | 6.937,63 | 7.136.37 | 7.335,11 | |||||
| A 15 | 6.617,07 | 6.944,81 | 7.207,06 | 7.469,32 | 7.731,50 | 7.993,74 | 8.255,95 | |||||||
| A 16 | 7.278,41 | 7.657,50 | 7.960,77 | 8.264,09 | 8.567,36 | 8.870,63 | 9.173,85 | |||||||
Ab dem 1. Dezember 2022 wurde die erste Erfahrungsstufe in den Besoldungsordnung A gestrichen.
Familienzuschlag
gültig ab 01.01.2028 (Monatsbetrag in Euro)
|
Zuschlag nach § 41 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 |
90,69 |
|
Zuschlag nach § 41 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 a) für das erste und zweite zu berücksichtigende Kind je b) für jedes weitere zu berücksichtigende Kind je |
254,43* 726,00 |
|
*) Ein Betrag von 5,46 Euro ist für jedes Kind, für das der oder dem |
|
|
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppe A 5 Der Zuschlag nach § 41 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 erhöht sich a) für das erste zu berücksichtigende Kind um je b) für das zweite und jedes weitere zu berücksichtigende Kind |
5,32 15,98 |
|
Anrechnungsbetrag nach § 41 Abs. 5 LBesG – in den BesGr. A 5 bis A 8 – in den BesGr. A 9 bis A 12 |
151,98 161,34 |
Besoldungsordnung B
gültig ab 01.01.2028
| Besoldungs- gruppe |
B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 |
| 8.255,95 | 9.557,59 | 10.108,61 | 10.685,75 | 11.347,93 | 11.973,17 | 12.581,45 | 13.215,37 | 14.002,49 | 16.446,84 |
Besoldungsordnung C
gültig ab 01.01.2028
| Besoldungs- gruppe |
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
| C 1 | 4.666,47 | 4.814,78 | 4.965,05 | 5.115,32 | 5.265,62 | 5.418,17 | 5.571,42 | 5.724,64 |
| C 2 | 4.675,66 | 4.913,35 | 5.152,89 | 5.394,15 | 5.638,40 | 5.882,70 | 6.126,94 | 6.371,18 |
| C 3 | 5.107,84 | 5.380,56 | 5.657,13 | 5.933,71 | 6.210,29 | 6.486,86 | 6.763,40 | 7.039,97 |
| C 4 | 6.406,05 | 6.684,05 | 6.962,11 | 7.240,13 | 7.518,18 | 7.796,18 | 8.074,21 | 8.352,23 |
| Besoldungs- gruppe |
Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15 | |
| C 1 | 5.877,95 | 6.031,20 | 6.184,50 | 6.337,73 | 6.491,067 | 6.644,32 | ||
| C 2 | 6.615,47 | 6.859,70 | 7.103,97 | 7.348,22 | 7.592,48 | 7.836,76 | 8.081,02 | |
| C 3 | 7.316,58 | 7.593,16 | 7.869,71 | 8.146,29 | 8.422,88 | 8.699,41 | 8.975,99 | |
| C 4 | 8.630,23 | 8.908,24 | 9.186,31 | 9.464,34 | 9.742,32 | 10.020,35 | 10.298,40 |
Besoldungsordnung W
gültig ab 01.01.2028
| Besoldungsgruppe W | Betrag |
| W 1 | 5.962,85 |
| W 2 | 7.212,10 |
| W 3 | 8.153,55 |
Leistungsbezüge als Mindestbetrag nach § 37 Abs. 1 Satz 3
| Besoldungsgruppe | Betrag |
| W 2 | 448,85 |
| W 3 | 448,85 |
Besoldungsordnung R
gültig ab 01.01.2028
| Besol- dungs- gruppe |
Stufe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| R1 | 5.617,83 | 5.654,67 | 5.966,87 | 6.279,10 | 6.591,28 | 6.903,51 | 7.215,70 | 7.527,96 | 7.840,16 | 8.152,36 | 8.464,62 | |
| R2 | 6.402,05 | 6.714,24 | 7.026,46 | 7.338,67 | 7.650,87 | 7.963,12 | 8.275,31 | 8.587,46 | 8.899,74 | 9.211,91 | ||
| R3 | 10.108,61 | |||||||||||
| R4 | 10.685,75 | |||||||||||
| R5 | 11.347,93 | |||||||||||
| R6 | 11.973,17 | |||||||||||
| R7 | 12.581,45 | |||||||||||
| R8 | 13.215,37 | |||||||||||
| R9 | 14.002,49 | |||||||||||
Ab dem 1. Dezember 2022 wurde die erste Erfahrungsstufe in den Besoldungsordnung R gestrichen.
Anwärtergrundbetrag
gültig ab 01.01.2028 (Monatsbetrag in Euro)
|
Einstiegsamt, in das die Anwärterin oder der Anwärter nach Abschluss |
Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
| A 5 bis A 8 | 1.661,65 |
| A 9 bis A 11 | 1.717,85 |
| A 12 | 1.863,55 |
| A 13 | 1.896,71 |
| A 13 + Allgemeine Zulage |
1.933,13 |
Mehrarbeitsvergütung
gültig ab 01.01.2028 (Monatsbetrag in Euro)
| § 4 Abs. 1 LMVergV | |
|
A 5 bis A 8 A 9 bis A 12 A 13 bis A 16 |
19,21 26,34 36,30 |
| § 4 Abs. 3 LMVergV | |
|
Nummer 1 Nummer 2 Nummer 3 Nummer 4 |
24,53 30,34 36,08 42,12 |
![]() |
Exkl. Angebot zum Komplettpreis von 22,50 Euro Der INFO-SERVICE Öffentlicher Dienst/Beamte informiert die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes seit 1997 - also seit fast 30 Jahren - zu wichtigen Themen rund um Einkommen und Arbeitsbedingungen, u.a. auch zu rund- ums-geld-im-oeffentlichen-dienst. Auf dem USB-Stick (32 GB) sind alle Bücher und eBooks aufgespielt, die der INFO-SERVICE herausgegibt (drei Ratgeber & 5 eBooks) Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte, Beamtenversorgungsrecht in Bund und Länder)n, Beihilferecht in Bund und Ländern. Fünf eBooks::Nebentätigkeitsrecht, Berufseinstieg im öff. Dienst, Rund ums Geld , Tarifrechjt (TVöD, TV-L) und Frauen im öff. Dienst. >>>Hier geht es zur Bestellung |
Red 20260601 / Red 20230726 / WiWe 20230420 / RUS 2ß210419