
|
>>>zur Bestellung des eBooks für nur 10,00 Euro
|
OnlineService für 10 Euro Für nur 10,00 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten bleiben Sie in den wichtigsten Fragen zum Öffentlichen Dienst auf dem Laufenden: Sie finden im Portal OnlineService zehn Bücher bzw. eBooks zum herunterladen, lesen und ausdrucken. Mehr Infos |
![]() |
Thüringen Besoldungsrecht und Besoldungstabellen für Beamtinnen und Beamte sowie Anwärter/innen |
Thüringen – Besoldungsrecht und Besoldungstabellen ab 01.03.2027
Die Besoldung wird durch Gesetz bzw. Rechtsverordnungen geregelt. Grundlage war bis zum 31.08.2006 einheitlich das Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) und die dazu erlassenen Rechtsvorschriften. Thüringen hat die eigenständige Regelungskompetenz für Besoldung und Versorgung dazu genutzt, ein eigenes,vollständig neues Besoldungsgesetz ab 01.07.2008 zu erlassen.
Wesentliche Änderung war dabei das Abrücken von den damals geltenden Dienstaltersstufen und die Einführung von Erfahrungsstufen (bei gleichbleibendem Stufenzuschnitt). Zudem wurde die Sonderzahlung in das Grundgehalt eingebaut.
Tarifergebnis TV-Länder (TV-L) 2022 und 2023
Die Entgelte für die 1,1 Mio. Tarifbeschäftigten der Länder (außer Hessen) wurden zum 01.12.2022 um 2,8 Prozent angehoben, für Auszubildende, Praktikanten und Studierende 50 Euro (70 Euro im Gesundheitswesen). Daneben wurde eine steuerfreie Corona-Zahlung in Höhe von 1.300 Euro gezahlt (Auszubildende, Praktikanten und Studierende 650 Euro).
Der Tarifabschluss hat eine Laufzeit von 24 Monaten.
Thüringen hat das Tarifergebnis zum 01.12.2022 auf die Besoldungs- und Versorgungsbezüge der Beamten und Versorgungsempfänger/innen übertragen. Thüringens Landes- und Kommunalbeamte haben eine einmalige, steuerfreie Corona-Sonderzahlung in Höhe von 1300 Euro (Anwärter 650 Euro) erhalten. Die aktuellen Besoldungstabellen finden Sie auf
diesen beiden Seiten.
Mehr zur Besoldung und aktuellen Entwicklung in Thüringen findet man unter www.besoldung-thueringen.de ➚
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsordnung A
ab 01.03.2027
Monatsbeträge in Euro
| Besoldungs- gruppe |
|
||||||||||||||
| Stufe | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| A 6 | 3.045,07 | 3.123,36 | 3.201,69 | 3.279,96 | 3.358,30 | 3.436,61 | 3.514,88 | ||||||||
| A 7 | 3.148,47 | 3.246,18 | 3.343,91 | 3.441,64 | 3.539,39 | 3.609,16 | 3.678,98 | 3.748,93 | |||||||
| A 8 | 3.233,40 | 3.358,64 | 3.483,87 | 3.609,11 | 3.734,38 | 3.819,92 | 3.905,71 | 3.991,61 | 4.077,41 | ||||||
| A 9 | 3.434,56 | 3.568,84 | 3.703,09 | 3.839,98 | 3.978,02 | 4.072,89 | 4.167,84 | 4.262,68 | 4.357,60 | ||||||
| A 10 | 3.641,55 | 3.812,30 | 3.985,95 | 4.159,61 | 4.333,24 | 4.449,04 | 4.567,14 | 4.685,53 | 4.803,98 | ||||||
| A 11 | 4.210,40 | 4.388,31 | 4.568,61 | 4.750,65 | 4.872,01 | 4.993,36 | 5.114,75 | 5.236,06 | 5.357,43 | ||||||
| A 12 | 4.579,10 | 4.798,14 | 5.017,21 | 5.236,27 | 5.382,29 | 5.528,31 | 5.674,35 | 5.820,48 | 5.966,43 | ||||||
| A 13 | 5.319,47 | 5.553,85 | 5.788,18 | 5.944,43 | 6.100,63 | 6.256,87 | 6.413,14 | 6.569,37 | |||||||
| A 14 | 5.630,81 | 5.933,52 | 6.236,21 | 6.438,00 | 6.639,80 | 6.841,60 | 7.043,44 | 7.245,23 | |||||||
| A 15 | 6.848,95 | 7.115,20 | 7.381,44 | 7.647,67 | 7.913,95 | 8.180,19 | |||||||||
| A 16 | 7.572,54 | 7.880,47 | 8.188,41 | 8.496,31 | 8.804,25 | 9.112,15 | |||||||||
Familienzuschlag
gültig ab 01.03.2027 (Monatsbetrag in Euro)
|
Familienzuschlag nach § 37 Abs. 1 in Verbindung mit § 38 |
Betrag in Euro |
|
1. Stufe 1 nach § 38 Abs. 1 |
185,85 |
|
Stufe 2 und fokgende Stufen nach § 38 Abs. 2: |
|
| Anrechnungsbetrag nach § 37 Abs. 2 | Betrag in Euro |
| 1. in den Besoldungsgruppen A 6 bis A 8 2. in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 |
156,17 |
Besoldungsordnung B
gültig ab 01.03.2027
| Besoldungs- gruppe |
B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 |
| 9.477,55 | 10.035,59 | 10.620,05 | 11.290,66 | 11.923,88 | 12.539,88 | 13.181,86 | 13.978,98 | 16.454,43 |
Besoldungsordnung C
gültig ab 01.03.2027
| Besoldungs- gruppe |
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
| C 1 | 4.538,32 | 4.694,59 | 4.850,78 | 5.007,03 | 5.163,28 | 5.319,47 | 5.475,71 | 5.631,95 |
| C 2 | 4.575,67 | 4.778,49 | 5.026,48 | 5.274,52 | 5.522,52 | 5.770,53 | 6.018,53 | 6.266,52 |
| C 3 | 4.979,88 | 5.260,69 | 5.541,51 | 5.822,34 | 6.103,15 | 6.383,98 | 6.664,76 | 6.945,56 |
| C 4 | 6.285,92 | 6.567,49 | 6.849,07 | 7.130,62 | 7.412,21 | 7.693,79 | 7.975,31 | 8.256,86 |
| Besoldungs- gruppe |
Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15 | |
| C 1 | 5.788,18 | 5.944,43 | 6.100,63 | 6.256,87 | 6.413,14 | 6.569,37 | ||
| C 2 | 6.514,56 | 6.762,54 | 7.010,54 | 7.258,54 | 7.506,56 | 7.754,55 | 8.002,56 | |
| C 3 | 7.226,42 | 7.507,22 | 7.788,03 | 8.068,87 | 8.349,65 | 8.630,44 | 8.911,24 | |
| C 4 | 8.538,419 | 8.819,99 | 9.101,53 | 9.383,08 | 9.664,67 | 9.946,21 | 10.227,77 |
|
Sonstige Zulagen |
Betrag |
|
Vorbemerkungen der Besoldungsordnung C*
Nummer 2b
Nummer 5
Fußnote 1 Besoldungsgruppe C 2*) |
117,71
166,90 |
*) Anlage II zum Bundesbesoldungsgesetz m der am 22. Februar 2002 geltenden
Fassung, veröffentlicht im BGBI. 1 1998 S. 3474
Besoldungsordnung W
gültig ab 01.03.2027
| Besoldungsgruppe W | Betrag |
| W 1 | 5.717,63 |
| W 2 | 7.340,56 |
| W 3 | 8.274,97 |
Besoldungsordnung R
gültig ab 01.03.2027
| Besol- dungs- gruppe |
Stufe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| R1 | 5.416,15 | 5.539,03 | 5.856,04 | 6.173,00 | 6.490,05 | 6.807,05 | 7.124,01 | 7.441,00 | 7.758,02 | 8.075,00 | 8.392,03 | |
| R2 | 6.614,84 | 6.931,83 | 7.248,85 | 7.565,82 | 7.882,85 | 8.199,86 | 8.516,81 | 8.833,83 | 9.150,79 | |||
| R3 | 10.035,59 | |||||||||||
| R4 | 10.620,05 | |||||||||||
| R5 | 11.290,66 | |||||||||||
| R6 | 11.923,88 | |||||||||||
| R7 | 12.539,88 | |||||||||||
| R8 | 13.181,86 | |||||||||||
Anwärtergrundbetrag
gültig ab 01.03.2027 (Monatsbetrag in Euro)
|
Einstiegsamt, in das die Anwärterin oder der Anwärter nach Abschluss |
Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
| A 6 bis A 8 | 1.612,02 |
| A 9 bis A 11 | 1.672,32 |
| A 12 | 1.828,40 |
| A 13 | 1.863,92 |
|
A 13 mit Zulage nach Anlage 1 Abschnitt ll |
|
Mehrarbeitsvergütungsverordnung
gültig ab 01.03.2027
,,(1) Die Vergütung beträgt je Stunde für Beamte in den
1. Besoldungsgruppen A 6 bis A 8 19,30 Euro,
2. Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 26,48 Euro,
3. Besoldungsgruppen A 13 bis A 16 sowie
Besoldungsordnungen C und W 36,56 Euro.
(2) Bei Mehrarbeit im Schuldienst beträgt die Vergütung abweichend von
Absatz 1 je Unter richtsstunde für Inhaber von Lehrämtern
1. des gehobenen Dienstes, soweit sie nicht
unter die Nummern 2 und 3 fallen 24,62 Euro,
2. des gehobenen Dienstes, deren Eingangsamt
der Besoldungsgruppe A 12 zugeordnet ist 30,48 Euro,
3. des gehobenen Dienstes, deren Eingangsamt
der Besoldungsgruppe A 13 zugeordnet ist 36, 17 Euro,
4. des höheren Dienstes an Gymnasien,
berufsbildenden Schulen und Hochschulen 42,22 Euro."
![]() |
Exkl. Angebot zum Komplettpreis von 22,50 Euro Der INFO-SERVICE Öffentlicher Dienst/Beamte informiert die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes seit 1997 - also seit fast 30 Jahren - zu wichtigen Themen rund um Einkommen und Arbeitsbedingungen, u.a. auch zu rund- ums-geld-im-oeffentlichen-dienst. Auf dem USB-Stick (32 GB) sind alle Bücher und eBooks aufgespielt, die der INFO-SERVICE herausgegibt (drei Ratgeber & 5 eBooks) Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte, Beamtenversorgungsrecht in Bund und Länder)n, Beihilferecht in Bund und Ländern. Fünf eBooks::Nebentätigkeitsrecht, Berufseinstieg im öff. Dienst, Rund ums Geld , Tarifrechjt (TVöD, TV-L) und Frauen im öff. Dienst. >>>Hier geht es zur Bestellung |